vandaag | morgen | dinsdag | woensdag | donderdag | |
---|---|---|---|---|---|
ochtend | ochtend | ochtend | ochtend | ochtend | |
Min (°C) | 7° | 8° | 11° | 14° | 8° |
Max (°C) | 18° | 17° | 20° | 19° | 24° |
Wind Bft | 5 / | 3 / | 5 / | 4 / | 3 / |
Neersl. (%) | 100% | 45% | 95% | 25% | 10% |
Neersl. (mm) | 7,5 mm | 0,3 mm | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm |
Weercijfer |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten