| di 26 mei | wo 27 mei | do 28 mei | vr 29 mei | za 30 mei | zo 31 mei | ma 01 jun | di 02 jun | wo 03 jun | do 04 jun | vr 05 jun | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min (°C) | 6° | 3° | 10° | 8° | 7° | 7° | 11° | 10° | 10° | 11° | 12° | |||
| Max (°C) | 16° | 18° | 17° | 16° | 17° | 19° | 18° | 18° | 22° | 24° | 24° | |||
| Wind Bft | 4 / | 3 / | 4 / | 4 / | 4 / | 4 / | 4 / | 4 / | 3 / | 3 / | 3 / | |||
| Neersl. (%) | 10% | 15% | 85% | 80% | 60% | 50% | 60% | 70% | 20% | 15% | 25% | |||
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 2,5 mm | 2 mm | 2 mm | 6 mm | 6,5 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0,1 mm | |||
| Weercijfer |

Geen opmerkingen:
Een reactie posten